Øverst på inntektslisten troner Tor Reidar Haddeland med en inntekt i 2013 på 1.973.825 kroner. For det måtte han ut med 804.125 kroner i skatt.
– Bakgrunnen for den høye inntekten er tilbakebetaling av tapt arbeidsfortjeneste etter at jeg gikk sykmeldt ett år. For det fikk jeg en skikkelig skattesmell, ler Haddeland som eier 25 prosent av aksjene i STEIS-gruppen.
Bygd opp firma
STEIS-mekaniske verksted ble stiftet i 1996 og har siden starten utviklet seg til å bli en solid mekanisk virksomhet med en omsetning i 2013 på over 37,7 millioner kroner. Firmaet fikk riktignok et underskudd etter skatt på 1,3 millioner kroner, men de fire eierne Haddeland, Sigurd Arnfinn Verdal, Tjøl Eiken og Svein Ove Vatne vet at det er en solid virksomhet med over fem millioner kroner i egenkapital. Grupperingen eier også næringshagebygget i Eiken der flere mindre virksomheter har etablert seg.
Ifølge de foreløpige skattelistene hadde Tjøl Eiken den fjerde høyeste inntekten i Hægebostad med over 1.583.958 kroner foran Verdal som står oppført med 1.566.251, mens Vatne er «nede på» en åttende plass med en personlig inntekt på 1.449.688
Splitter STEIS
Dagny Åshild Linjord (39) står oppført med den nest høyeste personlige inntekten i fjor med 1.770.940 kroner etter at familien solgte noen eiendommer i 2012. Sammen med en formue på over to millioner kroner måtte hun ut med 825.305 kroner i skatt.
– Det var gøy å «splitte» STEIS-folkene på toppen, sier Linjord til Lister24. Lars Petter Smeland (45) som driver enkeltmannsforetaket LPS Elektro står oppført med 1.619.888 kroner.
Skeie topper
På formuetoppen troner tidligere hovedaksjonær og daglig leder av Eiken Mek. Verksted, Alf Torfinn Skeie (59) med en formue på 38,9 millioner kroner. Skeie har de senere årene satset mye på travhester og har sammen med familien etablert Skeie Stable AS. Han har også eier— og styreverv i en rekke andre selskaper i området, der iblant Eiken Hytter og Hus AS, Hydramech Solutions AS, Eiken Eiendom og Skeie Transport.
Som en god nummer to på formuetoppen finner vi daglig leder av Eikås Sagbruk, John Ankar Telhaug (59) med en personlig formue på over 14,649 millioner kroner. Tore Gysland (63) er oppført med den tredje største personlige formuen i Hægebostad med 6,5 millioner kroner.
Under finner du topp 100-listen for inntekts-, formue- og skattetoppen i Hægebostad kommune.
Inntektstoppen Hægebostad
Linjord, Dagny Å. | 1.770.940 | 825.305 | 2.079.088 |
Skeie, Alf Torfinn | 1.196.395 | 814.128 | 38.970.136 |
Haddeland, Tor R. | 1.973.825 | 804.125 | 1.528.076 |
Telhaug, John A.r | 1.315.410 | 712.543 | 14.649.105 |
Smeland, Lars P. | 1.619.888 | 697.642 | 0 |
Løland, Steinar | 1.416.492 | 641.699 | 3.697.958 |
Eiken, Tjøl | 1.583.958 | 637.044 | 1.470.245 |
Verdal, Sigurd A. | 1.566.251 | 617.107 | 860.035 |
Vatne, Svein Ove | 1.449.688 | 576.235 | 248.083 |
Urevatn, Odd Jan | 1.243.847 | 530.019 | 1.473.599 |
Hauge, Frode A. | 1.238.491 | 526.122 | 1.777.496 |
Verdal, Håkon | 1.490.969 | 511.675 | 4.382.055 |
Hallman, Johan A. | 1.101.714 | 477.619 | 901.019 |
Urestad, Trond D. | 1.116.776 | 476.530 | 0 |
Fidjeland, Jostein | 1.108.824 | 461.089 | 0 |
Nøkland, Mathias | 1.096.711 | 459.704 | 91.508 |
Verdal, Torgeir | 1.064.229 | 452.634 | 1.263.068 |
Werdal, Jarl | 1.119.864 | 435.411 | 1.569.041 |
Hobbesland, Arnt O. | 1.031.713 | 433.126 | 0 |
Hobbesland, Toralv | 1.005.854 | 431.085 | 0 |
Nøkland, Torkel | 888.438 | 423.639 | 0 |
Stendal, Torfinn | 1.026.499 | 413.350 | 0 |
Gysland, Jan Petter | 934.149 | 412.677 | 0 |
Handeland, Sigbjørn | 1.168.474 | 400.611 | 4.852.696 |
Kvåle, Kåre M. | 961.944 | 395.923 | 1.007.114 |
Eiken, Ragnar | 887.092 | 395.051 | 1.897.104 |
Orthe, Olav A. | 965.213 | 391.554 | 2.458.183 |
Skeie, Morten | 1.053.514 | 389.760 | 0 |
Skjølberg, Johan | 941.173 | 382.403 | 3.604.616 |
Nøkland, Ole R. | 895.855 | 378.856 | 0 |
Tveiten, Erik | 889.706 | 374.411 | 0 |
Telhaug, Reidar | 850.615 | 369.688 | 0 |
Klungland, Kåre | 963.836 | 354.380 | 2.726.650 |
Urestad, Arne B. | 1.003.639 | 349.383 | 1.151.391 |
Ågedal, Tommy | 810.717 | 347.674 | 143.053 |
Orthe, Odd-Leiv | 832.769 | 342.969 | 0 |
Nøkland, Bjørn | 1.100.142 | 341.989 | 0 |
Hauge, Magne T. | 887.659 | 340.400 | 4.069.712 |
Hobbesland, Magne | 806.844 | 336.333 | 1.699.031 |
Urevatn, Kai Ola | 821.227 | 335.193 | 502.209 |
Åvesland, Torkel | 878.860 | 334.088 | 2.714 |
Hobbesland, Glenn A. | 772.175 | 333.383 | 0 |
Pettersen, Per Ove | 695.760 | 329.969 | 1.869.442 |
Hobbesland, Aron O. | 793.391 | 327.934 | 0 |
Mydland, Jan S. | 759.331 | 324.070 | 0 |
Eiken, Nina Anda | 788.405 | 323.562 | 2.249.322 |
Birkeland, Jimmy | 957.978 | 323.378 | 1.639.387 |
Werdal, Ånen | 791.605 | 323.149 | 0 |
Kvåle, Alf Ove | 784.435 | 322.055 | 0 |
Skeie, Fred Ingve | 729.258 | 321.599 | 2.636.829 |
Verdal, Tor Kåre | 763.230 | 320.044 | 1.659.226 |
Gysland, Tore | 400.941 | 319.096 | 6.576.613 |
Verdal, Hans Arne | 784.866 | 315.058 | 389.500 |
Rødland, Eivind | 697.926 | 309.792 | 0 |
Eiken, Tom | 734.614 | 308.841 | 1.035.088 |
Verdal, Øyvind | 681.868 | 305.958 | 0 |
Kvåle, Jan Ove | 751.925 | 303.235 | 21.756 |
Telhaug, John O. | 749.722 | 303.115 | 2.812.955 |
Skaar, Jan | 895.839 | 300.676 | 3.015.025 |
Urevatn, Øyvind | 725.030 | 297.743 | 0 |
Kvåle, Rune | 745.038 | 295.911 | 1.348.409 |
Nøkland, Odd A. | 752.639 | 295.695 | 0 |
Ås, Oddbjørn | 751.980 | 295.688 | 604.304 |
Kleggetveit, Per M. | 686.029 | 295.192 | 0 |
Hauge, Tommy | 702.543 | 293.919 | 3.441.415 |
Hopland, Eilef R. | 734.872 | 292.391 | 804.081 |
Tønnessen, Erik | 632.977 | 292.126 | 0 |
Fåland, Wayne | 634.268 | 289.365 | 0 |
Olsen, Alf Gunnar | 696.309 | 285.628 | 3.076.876 |
Frantzen, Arvid R. | 732.081 | 282.021 | 1.257.064 |
Bakken, Stein Ove | 697.489 | 279.985 | 0 |
Kvåle, Karin | 719.462 | 278.768 | 789.914 |
Sindland, Ånen | 603.995 | 274.432 | 0 |
Thorsland, Magnus | 725.770 | 274.228 | 559.455 |
Bardal, Ingvild | 634.302 | 274.049 | 0 |
Kvåle, Torleif | 755.730 | 273.656 | 3.495.670 |
Fåland, Astrid | 546.893 | 271.470 | 0 |
Verdal, Inge | 685.429 | 270.306 | 1.016.663 |
Klungland, Leif O. | 677.598 | 268.945 | 0 |
Meland, Ole Dag | 673.581 | 267.479 | 400.640 |
Eiken, Tor Arne | 683.254 | 264.297 | 705.241 |
Telhaug, Bjørn A. | 657.827 | 262.762 | 3.088.826 |
Telhaug, Alan | 614.161 | 253.367 | 3.986.499 |
Håland, Kai | 625.306 | 252.051 | 0 |
Hobbesland, Anstein | 620.855 | 250.310 | 316.661 |
Tveiten, Helge R. | 608.964 | 249.812 | 0 |
Telhaug, Øystein | 612.285 | 245.210 | 0 |
Stokkeland, Johnny | 576.339 | 239.954 | 0 |
Telhaug, Asle | 587.033 | 239.937 | 1.563.750 |
Naglestad, Trond J. | 613.261 | 239.141 | 183.651 |
Handeland, Erna | 695.369 | 236.727 | 3.472.330 |
Birkeland, Geir | 617.173 | 236.253 | 0 |
Telhaug, Jan A. | 638.534 | 236.020 | 883.012 |
Eiken, Arne | 600.204 | 233.725 | 0 |
Rossevatn, Åge | 567.287 | 232.744 | 3.233.009 |
Neset, Arne | 589.956 | 232.523 | 715.072 |
Hommen, Kjell Ivar | 653.300 | 232.499 | 1.593.524 |
Haddeland, Arnt | 609.561 | 232.453 | 2.483.953 |
Hauge, Tom Arild | 597.787 | 232.314 | 14.799 |
Skaar, Toralv | 617.563 | 232.303 | 807.098 |
Formuetoppen Hægebostad
Linjord, Dagny Å. | 1.770.940 | 825.305 | 2.079.088 |
Skeie, Alf Torfinn | 1.196.395 | 814.128 | 38.970.136 |
Haddeland, Tor R. | 1.973.825 | 804.125 | 1.528.076 |
Telhaug, John A.r | 1.315.410 | 712.543 | 14.649.105 |
Smeland, Lars P. | 1.619.888 | 697.642 | 0 |
Løland, Steinar | 1.416.492 | 641.699 | 3.697.958 |
Eiken, Tjøl | 1.583.958 | 637.044 | 1.470.245 |
Verdal, Sigurd A. | 1.566.251 | 617.107 | 860.035 |
Vatne, Svein Ove | 1.449.688 | 576.235 | 248.083 |
Urevatn, Odd Jan | 1.243.847 | 530.019 | 1.473.599 |
Hauge, Frode A. | 1.238.491 | 526.122 | 1.777.496 |
Verdal, Håkon | 1.490.969 | 511.675 | 4.382.055 |
Hallman, Johan A. | 1.101.714 | 477.619 | 901.019 |
Urestad, Trond D. | 1.116.776 | 476.530 | 0 |
Fidjeland, Jostein | 1.108.824 | 461.089 | 0 |
Nøkland, Mathias | 1.096.711 | 459.704 | 91.508 |
Verdal, Torgeir | 1.064.229 | 452.634 | 1.263.068 |
Werdal, Jarl | 1.119.864 | 435.411 | 1.569.041 |
Hobbesland, Arnt O. | 1.031.713 | 433.126 | 0 |
Hobbesland, Toralv | 1.005.854 | 431.085 | 0 |
Nøkland, Torkel | 888.438 | 423.639 | 0 |
Stendal, Torfinn | 1.026.499 | 413.350 | 0 |
Gysland, Jan Petter | 934.149 | 412.677 | 0 |
Handeland, Sigbjørn | 1.168.474 | 400.611 | 4.852.696 |
Kvåle, Kåre M. | 961.944 | 395.923 | 1.007.114 |
Eiken, Ragnar | 887.092 | 395.051 | 1.897.104 |
Orthe, Olav A. | 965.213 | 391.554 | 2.458.183 |
Skeie, Morten | 1.053.514 | 389.760 | 0 |
Skjølberg, Johan | 941.173 | 382.403 | 3.604.616 |
Nøkland, Ole R. | 895.855 | 378.856 | 0 |
Tveiten, Erik | 889.706 | 374.411 | 0 |
Telhaug, Reidar | 850.615 | 369.688 | 0 |
Klungland, Kåre | 963.836 | 354.380 | 2.726.650 |
Urestad, Arne B. | 1.003.639 | 349.383 | 1.151.391 |
Ågedal, Tommy | 810.717 | 347.674 | 143.053 |
Orthe, Odd-Leiv | 832.769 | 342.969 | 0 |
Nøkland, Bjørn | 1.100.142 | 341.989 | 0 |
Hauge, Magne T. | 887.659 | 340.400 | 4.069.712 |
Hobbesland, Magne | 806.844 | 336.333 | 1.699.031 |
Urevatn, Kai Ola | 821.227 | 335.193 | 502.209 |
Åvesland, Torkel | 878.860 | 334.088 | 2.714 |
Hobbesland, Glenn A. | 772.175 | 333.383 | 0 |
Pettersen, Per Ove | 695.760 | 329.969 | 1.869.442 |
Hobbesland, Aron O. | 793.391 | 327.934 | 0 |
Mydland, Jan S. | 759.331 | 324.070 | 0 |
Eiken, Nina Anda | 788.405 | 323.562 | 2.249.322 |
Birkeland, Jimmy | 957.978 | 323.378 | 1.639.387 |
Werdal, Ånen | 791.605 | 323.149 | 0 |
Kvåle, Alf Ove | 784.435 | 322.055 | 0 |
Skeie, Fred Ingve | 729.258 | 321.599 | 2.636.829 |
Verdal, Tor Kåre | 763.230 | 320.044 | 1.659.226 |
Gysland, Tore | 400.941 | 319.096 | 6.576.613 |
Verdal, Hans Arne | 784.866 | 315.058 | 389.500 |
Rødland, Eivind | 697.926 | 309.792 | 0 |
Eiken, Tom | 734.614 | 308.841 | 1.035.088 |
Verdal, Øyvind | 681.868 | 305.958 | 0 |
Kvåle, Jan Ove | 751.925 | 303.235 | 21.756 |
Telhaug, John O. | 749.722 | 303.115 | 2.812.955 |
Skaar, Jan | 895.839 | 300.676 | 3.015.025 |
Urevatn, Øyvind | 725.030 | 297.743 | 0 |
Kvåle, Rune | 745.038 | 295.911 | 1.348.409 |
Nøkland, Odd A. | 752.639 | 295.695 | 0 |
Ås, Oddbjørn | 751.980 | 295.688 | 604.304 |
Kleggetveit, Per M. | 686.029 | 295.192 | 0 |
Hauge, Tommy | 702.543 | 293.919 | 3.441.415 |
Hopland, Eilef R. | 734.872 | 292.391 | 804.081 |
Tønnessen, Erik | 632.977 | 292.126 | 0 |
Fåland, Wayne | 634.268 | 289.365 | 0 |
Olsen, Alf Gunnar | 696.309 | 285.628 | 3.076.876 |
Frantzen, Arvid R. | 732.081 | 282.021 | 1.257.064 |
Bakken, Stein Ove | 697.489 | 279.985 | 0 |
Kvåle, Karin | 719.462 | 278.768 | 789.914 |
Sindland, Ånen | 603.995 | 274.432 | 0 |
Thorsland, Magnus | 725.770 | 274.228 | 559.455 |
Bardal, Ingvild | 634.302 | 274.049 | 0 |
Kvåle, Torleif | 755.730 | 273.656 | 3.495.670 |
Fåland, Astrid | 546.893 | 271.470 | 0 |
Verdal, Inge | 685.429 | 270.306 | 1.016.663 |
Klungland, Leif O. | 677.598 | 268.945 | 0 |
Meland, Ole Dag | 673.581 | 267.479 | 400.640 |
Eiken, Tor Arne | 683.254 | 264.297 | 705.241 |
Telhaug, Bjørn A. | 657.827 | 262.762 | 3.088.826 |
Telhaug, Alan | 614.161 | 253.367 | 3.986.499 |
Håland, Kai | 625.306 | 252.051 | 0 |
Hobbesland, Anstein | 620.855 | 250.310 | 316.661 |
Tveiten, Helge R. | 608.964 | 249.812 | 0 |
Telhaug, Øystein | 612.285 | 245.210 | 0 |
Stokkeland, Johnny | 576.339 | 239.954 | 0 |
Telhaug, Asle | 587.033 | 239.937 | 1.563.750 |
Naglestad, Trond J. | 613.261 | 239.141 | 183.651 |
Handeland, Erna | 695.369 | 236.727 | 3.472.330 |
Birkeland, Geir | 617.173 | 236.253 | 0 |
Telhaug, Jan A. | 638.534 | 236.020 | 883.012 |
Eiken, Arne | 600.204 | 233.725 | 0 |
Rossevatn, Åge | 567.287 | 232.744 | 3.233.009 |
Neset, Arne | 589.956 | 232.523 | 715.072 |
Hommen, Kjell Ivar | 653.300 | 232.499 | 1.593.524 |
Haddeland, Arnt | 609.561 | 232.453 | 2.483.953 |
Hauge, Tom Arild | 597.787 | 232.314 | 14.799 |
Skaar, Toralv | 617.563 | 232.303 | 807.098 |
Skattetoppen Hægebostad
Linjord, Dagny Å. | 1.770.940 | 825.305 | 2.079.088 |
Skeie, Alf Torfinn | 1.196.395 | 814.128 | 38.970.136 |
Haddeland, Tor R. | 1.973.825 | 804.125 | 1.528.076 |
Telhaug, John A.r | 1.315.410 | 712.543 | 14.649.105 |
Smeland, Lars P. | 1.619.888 | 697.642 | 0 |
Løland, Steinar | 1.416.492 | 641.699 | 3.697.958 |
Eiken, Tjøl | 1.583.958 | 637.044 | 1.470.245 |
Verdal, Sigurd A. | 1.566.251 | 617.107 | 860.035 |
Vatne, Svein Ove | 1.449.688 | 576.235 | 248.083 |
Urevatn, Odd Jan | 1.243.847 | 530.019 | 1.473.599 |
Hauge, Frode A. | 1.238.491 | 526.122 | 1.777.496 |
Verdal, Håkon | 1.490.969 | 511.675 | 4.382.055 |
Hallman, Johan A. | 1.101.714 | 477.619 | 901.019 |
Urestad, Trond D. | 1.116.776 | 476.530 | 0 |
Fidjeland, Jostein | 1.108.824 | 461.089 | 0 |
Nøkland, Mathias | 1.096.711 | 459.704 | 91.508 |
Verdal, Torgeir | 1.064.229 | 452.634 | 1.263.068 |
Werdal, Jarl | 1.119.864 | 435.411 | 1.569.041 |
Hobbesland, Arnt O. | 1.031.713 | 433.126 | 0 |
Hobbesland, Toralv | 1.005.854 | 431.085 | 0 |
Nøkland, Torkel | 888.438 | 423.639 | 0 |
Stendal, Torfinn | 1.026.499 | 413.350 | 0 |
Gysland, Jan Petter | 934.149 | 412.677 | 0 |
Handeland, Sigbjørn | 1.168.474 | 400.611 | 4.852.696 |
Kvåle, Kåre M. | 961.944 | 395.923 | 1.007.114 |
Eiken, Ragnar | 887.092 | 395.051 | 1.897.104 |
Orthe, Olav A. | 965.213 | 391.554 | 2.458.183 |
Skeie, Morten | 1.053.514 | 389.760 | 0 |
Skjølberg, Johan | 941.173 | 382.403 | 3.604.616 |
Nøkland, Ole R. | 895.855 | 378.856 | 0 |
Tveiten, Erik | 889.706 | 374.411 | 0 |
Telhaug, Reidar | 850.615 | 369.688 | 0 |
Klungland, Kåre | 963.836 | 354.380 | 2.726.650 |
Urestad, Arne B. | 1.003.639 | 349.383 | 1.151.391 |
Ågedal, Tommy | 810.717 | 347.674 | 143.053 |
Orthe, Odd-Leiv | 832.769 | 342.969 | 0 |
Nøkland, Bjørn | 1.100.142 | 341.989 | 0 |
Hauge, Magne T. | 887.659 | 340.400 | 4.069.712 |
Hobbesland, Magne | 806.844 | 336.333 | 1.699.031 |
Urevatn, Kai Ola | 821.227 | 335.193 | 502.209 |
Åvesland, Torkel | 878.860 | 334.088 | 2.714 |
Hobbesland, Glenn A. | 772.175 | 333.383 | 0 |
Pettersen, Per Ove | 695.760 | 329.969 | 1.869.442 |
Hobbesland, Aron O. | 793.391 | 327.934 | 0 |
Mydland, Jan S. | 759.331 | 324.070 | 0 |
Eiken, Nina Anda | 788.405 | 323.562 | 2.249.322 |
Birkeland, Jimmy | 957.978 | 323.378 | 1.639.387 |
Werdal, Ånen | 791.605 | 323.149 | 0 |
Kvåle, Alf Ove | 784.435 | 322.055 | 0 |
Skeie, Fred Ingve | 729.258 | 321.599 | 2.636.829 |
Verdal, Tor Kåre | 763.230 | 320.044 | 1.659.226 |
Gysland, Tore | 400.941 | 319.096 | 6.576.613 |
Verdal, Hans Arne | 784.866 | 315.058 | 389.500 |
Rødland, Eivind | 697.926 | 309.792 | 0 |
Eiken, Tom | 734.614 | 308.841 | 1.035.088 |
Verdal, Øyvind | 681.868 | 305.958 | 0 |
Kvåle, Jan Ove | 751.925 | 303.235 | 21.756 |
Telhaug, John O. | 749.722 | 303.115 | 2.812.955 |
Skaar, Jan | 895.839 | 300.676 | 3.015.025 |
Urevatn, Øyvind | 725.030 | 297.743 | 0 |
Kvåle, Rune | 745.038 | 295.911 | 1.348.409 |
Nøkland, Odd A. | 752.639 | 295.695 | 0 |
Ås, Oddbjørn | 751.980 | 295.688 | 604.304 |
Kleggetveit, Per M. | 686.029 | 295.192 | 0 |
Hauge, Tommy | 702.543 | 293.919 | 3.441.415 |
Hopland, Eilef R. | 734.872 | 292.391 | 804.081 |
Tønnessen, Erik | 632.977 | 292.126 | 0 |
Fåland, Wayne | 634.268 | 289.365 | 0 |
Olsen, Alf Gunnar | 696.309 | 285.628 | 3.076.876 |
Frantzen, Arvid R. | 732.081 | 282.021 | 1.257.064 |
Bakken, Stein Ove | 697.489 | 279.985 | 0 |
Kvåle, Karin | 719.462 | 278.768 | 789.914 |
Sindland, Ånen | 603.995 | 274.432 | 0 |
Thorsland, Magnus | 725.770 | 274.228 | 559.455 |
Bardal, Ingvild | 634.302 | 274.049 | 0 |
Kvåle, Torleif | 755.730 | 273.656 | 3.495.670 |
Fåland, Astrid | 546.893 | 271.470 | 0 |
Verdal, Inge | 685.429 | 270.306 | 1.016.663 |
Klungland, Leif O. | 677.598 | 268.945 | 0 |
Meland, Ole Dag | 673.581 | 267.479 | 400.640 |
Eiken, Tor Arne | 683.254 | 264.297 | 705.241 |
Telhaug, Bjørn A. | 657.827 | 262.762 | 3.088.826 |
Telhaug, Alan | 614.161 | 253.367 | 3.986.499 |
Håland, Kai | 625.306 | 252.051 | 0 |
Hobbesland, Anstein | 620.855 | 250.310 | 316.661 |
Tveiten, Helge R. | 608.964 | 249.812 | 0 |
Telhaug, Øystein | 612.285 | 245.210 | 0 |
Stokkeland, Johnny | 576.339 | 239.954 | 0 |
Telhaug, Asle | 587.033 | 239.937 | 1.563.750 |
Naglestad, Trond J. | 613.261 | 239.141 | 183.651 |
Handeland, Erna | 695.369 | 236.727 | 3.472.330 |
Birkeland, Geir | 617.173 | 236.253 | 0 |
Telhaug, Jan A. | 638.534 | 236.020 | 883.012 |
Eiken, Arne | 600.204 | 233.725 | 0 |
Rossevatn, Åge | 567.287 | 232.744 | 3.233.009 |
Neset, Arne | 589.956 | 232.523 | 715.072 |
Hommen, Kjell Ivar | 653.300 | 232.499 | 1.593.524 |
Haddeland, Arnt | 609.561 | 232.453 | 2.483.953 |
Hauge, Tom Arild | 597.787 | 232.314 | 14.799 |
Skaar, Toralv | 617.563 | 232.303 | 807.098 |